Компактные размеры при высоких показателях
охлаждения теплоносителя
Благодаря замкнутому контуру, теплоноситель
не испаряется
Загрязнение окружающей
среды и повышение влажности не происходит
Возможность использования в любых холодильных системах
Фотографии с установленных объектов
Примечание-подсказка | Гарантия на оборудование - 2 года |
Высокая эффективность и низкая стоимость эксплуатации является преимуществом конденсаторов воздушного охлаждения.
Компактный корпус занимает небольшую площадь, что облегчает монтаж и сервисное обслуживание конденсатора. Горизонтальное и вертикальное исполнение конденсатора подходит для зданий с ограниченной площадью установки и для настенного монтажа. Диапазон холодопроизводительности составляет от 35 до 600 кВт.
В конденсаторе используется высокоэффективный нержавеющий медно-алюминиевый теплообменник. Медные трубки теплообменника имеют ребра жесткости из оцинкованной стали, которые защищают трубки от повреждения при транспортировке, вибраций и высоких температур при эксплуатации.
Конденсатор может быть дополнен:
Виброгасящие опоры
Шкафы управления с регулировкой вращения вентиляторов
Вентиляторы различного размера и исполнения
Алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
Нестандартный шаг оребрения
Фланцевое соединение
Система адиабатического охлаждения воздуха
Корпус
Корпус выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали. Размер исполнения теплообменника и его геометрические характеристики зависят от потребностей заказчика. Окрас методом порошкового напыления гарантирует высокое качество защитного слоя и стойкость к коррозии.
Трубки
Трубки изготавливаются из меди или нержавеющей стали. Их назначение- циркуляция теплоносителя/ холодоносителя, который охлаждается / нагревается в процессе работы теплообменника, нагревая / охлаждая протекающий через теплообменник воздух.
Гидравлический контур имеет различную конфигурацию в зависимости от режима работы теплообменника.
Подобрать оборудованиеОребрение
Технологии оребрения труб создает лучшее распределение потока фреона и обеспечивает требуемую производительность конденсатора. Конструктивные особенности ламели позволяют повысить производительность на квадратный метр.
Изготовление оребрения возможно из материалов:
- алюминий
- алюминий с гидрофильным покрытием
- алюминий с эпоксидным покрытием
- медь
Вентилятор
Возможна комплектация широкого модельного ряда вентиляторов с различными диаметрами и скоростями вращения, производительностью и энергопотреблением. Каждая модель может быть изготовлена как с высокорасходными, так и с низкошумными вентиляторами.
Преимущества конденсаторов горизонтального и вертикального исполнения:
Компактность и высокая прочность конденсатора
Высокая производительность при экономичном расходе энергии
Отсутствие коррозии благодаря защитному слою корпуса
Низкий уровень шума при работе
Простой монтаж и сервисное обслуживание конденсатора
Компания «Век высоких технологий» предлагает вам купить конденсаторы горизонтального и вертикального исполнения в Санкт-Петербурге с доставкой по всей России.
Модельный ряд предлагаемых конденсаторов
Модель |
Мощность, кВт |
Расход воздуха, м3/час |
Уровень звукового давления, дБ(А) |
Площадь поверхности, м2 |
Объём, дм3 |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Конденсатор NCA.063T.11.AC | 35,1 | 13900 | 45 | 71,9 | 10,59 | 115 |
Конденсатор NCA.063T.11.AD | 37,6 | 13000 | 45 | 89,7 | 13,24 | 121 |
Конденсатор NCA.063T.11.AE | 39,8 | 12200 | 45 | 107,9 | 15,89 | 127 |
Конденсатор NCA.063T.11.BC | 41,7 | 15300 | 45 | 90,8 | 13 | 129 |
Конденсатор NCA.063T.11.BD | 45,2 | 14500 | 45 | 113,3 | 16,25 | 137 |
Конденсатор NCA.063T.11.BE | 48 | 13800 | 45 | 136,3 | 19,5 | 144 |
Конденсатор NCA.063T.11.CC | 46,9 | 16300 | 45 | 109,8 | 15,4 | 143 |
Конденсатор NCA.063T.11.CD | 51,2 | 15600 | 45 | 136,9 | 19,26 | 152 |
Конденсатор NCA.063T.11.CE | 54,4 | 15000 | 45 | 164,6 | 23,11 | 161 |
Конденсатор NCA.063T.12.AC | 73,1 | 28100 | 48 | 147,6 | 20,22 | 195 |
Конденсатор NCA.063T.12.AD | 79,6 | 26200 | 48 | 184,1 | 25,27 | 207 |
Конденсатор NCA.063T.12.AE | 84,3 | 24700 | 48 | 221,4 | 30,33 | 219 |
Конденсатор NCA.063T.12.BC | 85,2 | 30800 | 48 | 185,5 | 25,03 | 223 |
Конденсатор NCA.063T.12.BC | 85,2 | 30800 | 48 | 185,5 | 25,03 | 223 |
Конденсатор NCA.063T.12.BE | 99,2 | 27900 | 48 | 278,2 | 37,55 | 253 |
Конденсатор NCA.063T.12.CC | 95,1 | 32700 | 48 | 223,3 | 29,85 | 250 |
Конденсатор NCA.063T.12.CD | 104,5 | 31400 | 48 | 279,1 | 37,31 | 269 |
Конденсатор NCA.063T.12.CE | 110,6 | 30200 | 48 | 335 | 44,77 | 287 |
Конденсатор NCA.063T.13.AC | 110,9 | 42200 | 50 | 223,3 | 29,85 | 275 |
Конденсатор NCA.063T.13.AD | 121,7 | 39500 | 50 | 279,1 | 37,31 | 293 |
Конденсатор NCA.063T.13.AE | 128,5 | 37200 | 50 | 335 | 44,77 | 311 |
Конденсатор NCA.063T.13.BC | 128,6 | 46200 | 50 | 280,1 | 37,07 | 317 |
Конденсатор NCA.063T.13.BD | 140,6 | 43900 | 50 | 349,4 | 46,33 | 339 |
Конденсатор NCA.063T.13.BE | 149,3 | 42000 | 50 | 419,7 | 55,6 | 362 |
Конденсатор NCA.063T.13.CC | 142 | 49100 | 50 | 336,9 | 44,29 | 358 |
Конденсатор NCA.063T.13.CD | 155,5 | 47100 | 50 | 420,2 | 55,36 | 385 |
Конденсатор NCA.063T.13.CE | 165,4 | 45300 | 50 | 504,7 | 66,43 | 413 |
Конденсатор NCA.063T.14.AC | 147,6 | 56400 | 51 | 299 | 39,47 | 359 |
Конденсатор NCA.063T.14.AD | 161 | 52800 | 51 | 373 | 49,34 | 384 |
Конденсатор NCA.063T.14.AE | 170,6 | 49700 | 51 | 448 | 59,21 | 408 |
Конденсатор NCA.063T.14.BC | 170,9 | 61700 | 51 | 374,7 | 49,1 | 415 |
Конденсатор NCA.063T.14.BD | 187,7 | 58700 | 51 | 468,4 | 61,38 | 445 |
Конденсатор NCA.063T.14.BE | 198,7 | 56000 | 51 | 562,1 | 73,65 | 476 |
Конденсатор NCA.063T.14.CC | 189,8 | 65600 | 51 | 450,4 | 58,73 | 470 |
Конденсатор NCA.063T.14.CD | 209 | 62900 | 51 | 563 | 73,41 | 506 |
Конденсатор NCA.063T.14.CE | 221,6 | 60400 | 51 | 675,6 | 88,09 | 543 |
Конденсатор NCA.063T.15.AC | 185,1 | 70500 | 52 | 374,7 | 49,1 | 444 |
Конденсатор NCA.063T.15.AD | 202,8 | 66000 | 52 | 468,4 | 61,38 | 474 |
Конденсатор NCA.063T.15.AE | 214 | 62300 | 52 | 562,1 | 73,65 | 505 |
Конденсатор NCA.063T.15.BC | 212,1 | 77200 | 52 | 469,3 | 61,14 | 513 |
Конденсатор NCA.063T.15.BD | 234,1 | 73400 | 52 | 586,7 | 76,42 | 551 |
Конденсатор NCA.063T.15.BE | 248,7 | 70100 | 52 | 704 | 91,7 | 589 |
Конденсатор NCA.063T.15.CC | 238,2 | 82000 | 52 | 563,9 | 73,17 | 582 |
Конденсатор NCA.063T.15.CD | 261 | 78600 | 52 | 704,5 | 91,46 | 628 |
Конденсатор NCA.063T.15.CE | 276,5 | 75600 | 52 | 845,9 | 109,75 | 673 |
Конденсатор NCA.063T.16.AC | 220,6 | 84700 | 53 | 450,4 | 58,73 | 524 |
Конденсатор NCA.063T.16.AD | 242,8 | 79300 | 53 | 563 | 73,41 | 560 |
Конденсатор NCA.063T.16.AE | 257,1 | 74800 | 53 | 675,6 | 88,09 | 597 |
Конденсатор NCA.063T.16.BC | 257,1 | 92700 | 53 | 563,9 | 73,17 | 607 |
Конденсатор NCA.063T.16.BD | 281,9 | 88100 | 53 | 704,5 | 91,46 | 653 |
Конденсатор NCA.063T.16.BE | 298,9 | 84100 | 53 | 845,9 | 109,75 | 698 |
Конденсатор NCA.063T.17.AC | 259,6 | 98900 | 53 | 526,1 | 68,36 | 604 |
Конденсатор NCA.063T.17.AD | 283,6 | 92600 | 53 | 657,2 | 85,44 | 646 |
Конденсатор NCA.063T.17.AE | 299,5 | 87300 | 53 | 789,1 | 102,53 | 689 |
Конденсатор NCA.063T.21.AC | 70,1 | 27700 | 48 | 143,8 | 21,18 | 199 |
Конденсатор NCA.063T.21.AD | 75,1 | 25900 | 48 | 179,4 | 26,48 | 212 |
Конденсатор NCA.063T.21.AE | 79,5 | 24400 | 48 | 215,7 | 31,77 | 224 |
Конденсатор NCA.063T.21.BC | 83,4 | 30500 | 48 | 181,7 | 25,99 | 223 |
Конденсатор NCA.063T.21.BD | 90,4 | 29000 | 48 | 226,6 | 32,49 | 238 |
Конденсатор NCA.063T.21.BE | 96 | 27600 | 48 | 272,5 | 38,99 | 254 |
Конденсатор NCA.063T.21.CC | 93,8 | 32600 | 48 | 219,5 | 30,81 | 247 |
Конденсатор NCA.063T.21.CD | 102,4 | 31200 | 48 | 273,9 | 38,51 | 265 |
Конденсатор NCA.063T.21.CE | 108,8 | 30000 | 48 | 329,3 | 46,21 | 284 |
Конденсатор NCA.063T.22.AC | 146,3 | 56100 | 51 | 295,2 | 40,44 | 340 |
Конденсатор NCA.063T.22.AD | 159,2 | 52400 | 51 | 368,3 | 50,54 | 365 |
Конденсатор NCA.063T.22.AE | 168,5 | 49400 | 51 | 442,8 | 60,65 | 389 |
Конденсатор NCA.063T.22.BC | 170,4 | 61500 | 51 | 370,9 | 50,06 | 388 |
Конденсатор NCA.063T.22.BD | 186,4 | 58400 | 51 | 462,7 | 62,58 | 418 |
Конденсатор NCA.063T.22.BE | 198,4 | 55700 | 51 | 556,4 | 75,1 | 449 |
Конденсатор NCA.063T.22.CC | 190,3 | 65400 | 51 | 446,6 | 59,69 | 435 |
Конденсатор NCA.063T.22.CD | 209 | 62700 | 51 | 558,3 | 74,61 | 472 |
Конденсатор NCA.063T.22.CE | 221,2 | 60300 | 51 | 669,9 | 89,54 | 509 |
Конденсатор NCA.063T.23.AC | 221,8 | 84400 | 53 | 446,6 | 59,69 | 481 |
Конденсатор NCA.063T.23.AD | 243,4 | 78900 | 53 | 558,3 | 74,61 | 518 |
Конденсатор NCA.063T.23.AE | 257 | 74400 | 53 | 669,9 | 89,54 | 554 |
Конденсатор NCA.063T.23.BC | 257,2 | 92400 | 53 | 560,2 | 74,13 | 553 |
Конденсатор NCA.063T.23.BD | 281,3 | 87800 | 53 | 698,8 | 92,67 | 599 |
Конденсатор NCA.063T.23.BE | 298,7 | 83900 | 53 | 839,3 | 111,2 | 644 |
Конденсатор NCA.063T.23.CC | 284 | 98200 | 53 | 673,7 | 88,57 | 624 |
Конденсатор NCA.063T.23.CD | 311 | 94200 | 53 | 840,4 | 110,72 | 679 |
Конденсатор NCA.063T.23.CE | 330,8 | 90500 | 53 | 1009,4 | 132,86 | 734 |
Конденсатор NCA.063T.24.AC | 295,1 | 112700 | 54 | 598 | 78,95 | 627 |
Конденсатор NCA.063T.24.AD | 322 | 105500 | 54 | 746 | 98,68 | 675 |
Конденсатор NCA.063T.24.AE | 341,2 | 99400 | 54 | 896 | 118,42 | 724 |
Конденсатор NCA.063T.24.BC | 341,7 | 123400 | 54 | 749,4 | 98,2 | 722 |
Конденсатор NCA.063T.24.BD | 375,3 | 117300 | 54 | 936,8 | 122,75 | 783 |
Конденсатор NCA.063T.24.BE | 397,4 | 112000 | 54 | 1124,1 | 147,3 | 844 |
Конденсатор NCA.063T.24.CC | 379,7 | 131100 | 54 | 900,8 | 117,46 | 817 |
Конденсатор NCA.063T.24.CD | 418 | 125700 | 54 | 1126 | 146,82 | 890 |
Конденсатор NCA.063T.24.CE | 443,1 | 120800 | 54 | 1351,2 | 176,19 | 963 |
Конденсатор NCA.063T.25.AC | 370,3 | 141000 | 55 | 749,4 | 98,2 | 772 |
Конденсатор NCA.063T.25.AD | 405,7 | 132000 | 55 | 936,8 | 122,75 | 833 |
Конденсатор NCA.063T.25.AE | 428,1 | 124500 | 55 | 1124,1 | 147,3 | 894 |
Конденсатор NCA.063T.25.BC | 424,2 | 154300 | 55 | 938,6 | 122,27 | 892 |
Конденсатор NCA.063T.25.BD | 468,2 | 146700 | 55 | 1173,3 | 152,84 | 968 |
Конденсатор NCA.063T.25.BE | 497,5 | 140100 | 55 | 1408 | 183,41 | 1 044 |
Конденсатор NCA.063T.25.CC | 476,3 | 163900 | 55 | 1127,9 | 146,34 | 1 010 |
Конденсатор NCA.063T.25.CD | 522 | 157200 | 55 | 1408,9 | 182,92 | 1 102 |
Конденсатор NCA.063T.25.CE | 553 | 151100 | 55 | 1691,8 | 219,51 | 1 193 |
Конденсатор NCA.063T.26.AC | 441,2 | 169400 | 56 | 900,8 | 117,46 | 913 |
Конденсатор NCA.063T.26.AD | 485,7 | 158500 | 56 | 1126 | 146,82 | 986 |
Конденсатор NCA.063T.26.AE | 514,2 | 149500 | 56 | 1351,2 | 176,19 | 1 059 |
Конденсатор NCA.063T.26.BC | 514,2 | 185300 | 56 | 1127,9 | 146,34 | 1 057 |
Конденсатор NCA.063T.26.BD | 563,8 | 176100 | 56 | 1408,9 | 182,92 | 1 148 |
Конденсатор NCA.063T.26.BE | 597,7 | 168200 | 56 | 1691,8 | 219,51 | 1 239 |
Конденсатор NCA.063T.27.AC | 519,1 | 197700 | 56 | 1052,2 | 136,71 | 1 054 |
Конденсатор NCA.063T.27.AD | 567,3 | 185100 | 56 | 1314,4 | 170,89 | 1 139 |
Конденсатор NCA.063T.27.AE | 599 | 174500 | 56 | 1578,3 | 205,07 | 1 224 |
Наша компания осуществляет:
и особенности объекта заказчика
Подобрать оборудование
Мы строим для будущего
Общие вопросы
Компания «Век высоких технологий» является официальным представителем ведущих производителей водоохлаждаемого оборудования, крупных торговых марок Италии, Великобритании, России.
Даже если основное оборудование изготавливается на заказ, а срок его ожидания составляет недели, мы готовы проводить подготовительные работы в этот период. Благодаря этому, на момент поставки оборудования появляется возможность завершить основную часть работ.
Доставка осуществляется транспортными компаниями по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, а также по всем регионам России. Нашими основными партнерами являются такие транспортные компании как: ООО «Оранж Логистик», ООО «Курьер дисконт», ООО «Ривьева Лоджистик», СДЭК, ООО «ПЭК», их список ежедневно пополняется, поэтому мы можем предоставить заказчику широкий выбор доставки, включая малейшие пожелания (выбор машины/упаковки/транспортировки).
Расчёт стоимости осуществляется нашими логистами и зависит от характера груза, его габаритов и удаленности доставки, включая упаковку и страхование груза, исключительно по желанию заказчика (безопасность груза).
Мы гарантируем:
-
своевременную подачу транспорта и доставку груза в пункт назначения
-
в случае утери или повреждения груза мы гарантируем исполнение взятых на себя обязательств поручительством и банковскими гарантиями
-
сохранение товарного вида упаковки
-
отслеживание груза
-
предоставление персонального менеджера для обслуживания запросов вашей компании
-
оформление сопроводительных документов